108學年本系大學個人申請入學錄取名單
輔仁大學108學年度大學個人申請入學招生錄取名單
(網路錄取名單,摘錄自輔仁大學招生資訊網:http://www.fju.edu.tw/file/news/1072/20190426/index.htm
網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
020522 - 宗教學系
名額類別:招生名額
正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10043405 | 10320737 | 10061918 |
10150102 | 10094432 | 10085715 |
10208838 | 10239407 | 10079123 |
10183711 | 10240630 | 10018420 |
10056509 | 10042640 | 10111314 |
10104210 | 10082209 | 10053426 |
10082204 | 10134939 | 10031719 |
10160805 | 10115406 | 10059524 |
10155126 | 10026021 | 10260610 |
10178140 | 10139304 | 10033116 |
10133903 | 10082437 | 10063417 |
10022633 | 10192110 | 10151816 |
10145317 | 10035722 | 10096737 |
10062742 | 10054007 | 10089227 |
10066430 | 10182821 | 10083025 |
10000822 | 10081512 | 10060742 |
10102437 |
備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10084038 | 10143741 | 10023235 |
10061331 | 10102330 | 10259810 |
10060607 | 10064630 | 10128906 |
10039308 | 10078234 | 10100121 |
10093208 | 10000128 | 10180534 |
10036706 | 10062528 | 10075231 |
10102116 | 10117341 | 10321729 |
10083226 | 10158334 | 19111002 |
10047729 | 10062305 | 10041402 |
10025925 | 10061823 | 10087939 |
10058811 | 10142036 | 10035802 |
10032504 | 10150020 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名